Naleczow 2026
Totals for Tasks 1 thru 19 created: 08.10.26
42. Balonowe Mistrzostwa Polski   12:36:02
  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
  PDG JDG JDG FON ANG FIN HWZ FON XDD PDG
  #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19
Rank # Pilot From Total JDG GBM 3DT JDG FON LRN CRT HWZ HWZ  
1 1 FILUS, Tomasz PL 14224 976 824 995 900 841 544 1000 1000 651 895
  648 892 819 708 391 618 1000 87 435  
2 3 REKAS, Mateusz PL 14090 1000 712 957 964 304 556 391 723 812 986
  841 1000 943 1000 985 391 478 391 656  
3 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 13308 348 544 348 994 841 926 586 912 556 1000
  902 993 304 977 590 554 348 962 623  
4 18 BAUTA, Roman PL 13243 737 522 654 992 841 991 348 937 478 887
  918 522 1000 633 568 1000 650 478 87  
5 10 BORKOWSKI, Kacper PL 12477 435 522 304 977 904 945 820 698 683 348
  391 977 832 261 1000 217 435 1000 728  
6 2 NYCZKA, Damian PL 12003 948 673 1000 435 435 348 522 348 1000 391
  767 892 478 1000 130 649 747 936 304  
7 13 FILUS, Witold PL 11943 633 776 945 900 873 971 714 824 571 304
  348 391 261 982 977 109 690 152 522  
8 25 DAWIDZIUK, Denis PL 11696 754 798 18 723 873 522 478 560 174 261
  912 994 844 348 901 489 525 522 1000  
9 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 11295 478 261 261 1000 478 918 792 560 261 986
  1000 457 174 435 977 649 579 812 217  
10 17 GRAJEK, Piotr PL 10858 816 478 522 363 217 1000 992 174 217 571
  937 304 217 995 261 554 747 965 528  
11 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 10202 304 749 435 130 649 435 304 887 722 726
  304 907 87 776 130 618 589 918 532  
12 4 SOBOL, Pawel PL 9719 130 62 62 812 809 754 700 937 435 684
  960 527 815 478 478 109 87 43 837  
13 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 9582 626 1000 546 304 391 391 775 435 540 435
  130 261 820 87 522 304 707 435 873  
14 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 9505 442 43 986 130 174 954 936 478 721 536
  707 109 348 130 810 489 217 904 391  
15 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 8959 626 279 501 261 87 304 631 761 348 578
  522 457 920 756 130 489 261 217 831  
16 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 8356 941 435 935 667 1000 174 87 130 87 174
  261 109 391 562 795 586 522 152 348  
17 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 8339 629 842 391 130 873 87 130 304 304 705
  435 911 130 522 947 304 304 348 43  
18 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 7901 391 907 130 348 130 217 261 522 629 87
  628 522 927 391 435 304 130 812 130  
19 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 7829 43 217 723 378 348 478 217 43 522 43
  174 945 435 304 204 618 676 879 582  
20 19 PYZA, Bartlomiej PL 7824 174 391 977 703 261 261 435 391 549 478
  43 217 522 43 886 489 174 656 174  
21 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 7247 217 174 478 130 522 600 967 261 391 522
  478 348 901 217 130 586 -457 304 478  
22 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 5225 161 348 217 130 681 130 174 217 130 130
  87 109 581 174 130 109 747 261 709  
23 20 GALUSZKA, Wojciech PL 4659 0 130 174 522 43 43 43 87 43 217
  217 109 43 998 348 109 391 881 261  
  Checksums: Task # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1347 2328 1425 1027 7735 7559 6245 1177 2711 2968
  11 12 13 14 15 16 17 18 19
  5338 1521 1053 8719 6961 2788 2522 2361 2550  
 
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #19 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: sobota, 08.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 25 DAWIDZIUK, Denis PL 106,00   1000  
2 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 185,00   873  
3 4 SOBOL, Pawel PL 207,00   837  
4 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 211,00   831  
5 10 BORKOWSKI, Kacper PL 275,00   728  

6 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 287,00   709  
7 3 REKAS, Mateusz PL 320,00   656  
8 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 340,00   623  
9 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 366,00   582  
10 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 397,00   532  

11 17 GRAJEK, Piotr PL 399,00   528  
12 13 FILUS, Witold PL 403,00   522  
13 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 419,00   478  
14 1 FILUS, Tomasz PL 430,00   435  
15 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 440,00   391  

16 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 443,00   348  
17 2 NYCZKA, Damian PL 471,00   304  
18 20 GALUSZKA, Wojciech PL 485,00   261  
19 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 497,00   217  
20 19 PYZA, Bartlomiej PL 522,00   174  

21 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 687,00   130  
22 18 BAUTA, Roman PL 839,00   87  
23 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 951,00   43  
P = 23 M = 12 W = 106,00 A = 23 RM = 403,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 2550
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #18 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: sobota, 08.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 10 BORKOWSKI, Kacper PL 0,12   1000  
2 17 GRAJEK, Piotr PL 0,56   965  
3 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 0,60   962  
4 2 NYCZKA, Damian PL 0,92   936  
5 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 1,15   918  

6 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 1,33   904  
7 20 GALUSZKA, Wojciech PL 1,61   881  
8 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 1,64   879  
9 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 2,49   812  
9 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 2,49   812  

11 19 PYZA, Bartlomiej PL 4,44   656  
12 25 DAWIDZIUK, Denis PL 6,13   522  
13 18 BAUTA, Roman PL 7,39   478  
14 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 7,95   435  
15 3 REKAS, Mateusz PL 16,76   391  

16 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 17,29   348  
17 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 28,85   304  
18 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 33,00   261  
19 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 35,58   217  
20 13 FILUS, Witold PL 83,00   152  

20 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 83,00   152  
22 1 FILUS, Tomasz PL 139,00   87  
23 4 SOBOL, Pawel PL 314,00   43  
P = 23 M = 12 W = 0,12 A = 23 RM = 6,13 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 2361
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #17 Calculated Rate of Approach Task - Rule No. 15.9 Task Date: sobota, 08.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 1 FILUS, Tomasz PL 2,54   1000  
2 17 GRAJEK, Piotr PL 78,00   747  
2 2 NYCZKA, Damian PL 78,00   747  
2 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 78,00   747  
5 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 90,00   707  

6 13 FILUS, Witold PL 95,00   690  
7 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 99,00   676  
8 18 BAUTA, Roman PL 107,00   650  
9 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 125,00   589  
10 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 128,00   579  

11 25 DAWIDZIUK, Denis PL 144,00   525  
12 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 145,00   522  
13 3 REKAS, Mateusz PL 147,00   478  
14 10 BORKOWSKI, Kacper PL 174,00   435  
15 20 GALUSZKA, Wojciech PL 190,00   391  

16 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 201,00   348  
17 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 205,00   304  
18 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 206,00   261  
19 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 210,00   217  
20 19 PYZA, Bartlomiej PL 227,00   174  

21 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 304,00   130  
22 4 SOBOL, Pawel PL 331,00   87  
23 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 364,00 500 pts R2.12 C Conduct - Inconsiderate Behavior -457  
P = 23 M = 12 W = 2,54 A = 23 RM = 145,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 2522
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #16 Land Run Task - Rule No. 15.12 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 18 BAUTA, Roman PL 2,00   1000  
2 2 NYCZKA, Damian PL 0,90   649  
2 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 0,90   649  
4 1 FILUS, Tomasz PL 0,80   618  
4 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 0,80   618  

4 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 0,80   618  
7 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 0,70   586  
7 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 0,70   586  
9 17 GRAJEK, Piotr PL 0,60   554  
9 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 0,60   554  

11 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 0,50   489  
11 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 0,50   489  
11 19 PYZA, Bartlomiej PL 0,50   489  
11 25 DAWIDZIUK, Denis PL 0,50   489  
15 3 REKAS, Mateusz PL 0,40   391  

16 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 0,30   304  
16 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 0,30   304  
16 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 0,30   304  
19 10 BORKOWSKI, Kacper PL 0,20   217  
20 13 FILUS, Witold PL 0,10   109  

20 20 GALUSZKA, Wojciech PL 0,10   109  
20 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 0,10   109  
20 4 SOBOL, Pawel PL 0,10   109  
P = 23 M = 12 W = 2,00 A = 23 RM = 0,50 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 2788
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #15 Fly On - Rule No. 15.5 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 10 BORKOWSKI, Kacper PL 24,00   1000  
2 3 REKAS, Mateusz PL 26,00   985  
3 13 FILUS, Witold PL 27,00   977  
3 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 27,00   977  
5 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 31,00   947  

6 25 DAWIDZIUK, Denis PL 37,00   901  
7 19 PYZA, Bartlomiej PL 39,00   886  
8 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 49,00   810  
9 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 51,00   795  
10 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 78,00   590  

11 18 BAUTA, Roman PL 81,00   568  
12 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 87,00   522  
13 4 SOBOL, Pawel PL 187,00   478  
14 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 245,00   435  
15 1 FILUS, Tomasz PL 384,00   391  

16 20 GALUSZKA, Wojciech PL 478,00   348  
17 17 GRAJEK, Piotr PL 950,00   261  
18 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 550,00 100 pts R7.8 T Improper but Unambiguous Coordinate 204  
19 14 KOWALSKI, Miroslaw PL No Result   130  
19 2 NYCZKA, Damian PL No Result   130  

19 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL No Result   130  
19 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL No Result   130  
19 7 JAGODZIK, Zbigniew PL No Result   130  
P = 23 M = 12 W = 24,00 A = 18 RM = 87,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 6961
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #14 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 2 NYCZKA, Damian PL 2,04   1000  
1 3 REKAS, Mateusz PL 2,44   1000  
3 20 GALUSZKA, Wojciech PL 4,14   998  
4 17 GRAJEK, Piotr PL 7,11   995  
5 13 FILUS, Witold PL 21,03   982  

6 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 26,71   977  
7 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 244,00   776  
8 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 265,00   756  
9 1 FILUS, Tomasz PL 317,00   708  
10 18 BAUTA, Roman PL 398,00   633  

11 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 475,00   562  
12 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 518,00   522  
13 4 SOBOL, Pawel PL 648,00   478  
14 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 666,00   435  
15 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 776,00   391  

16 25 DAWIDZIUK, Denis PL 804,00   348  
17 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 826,00   304  
18 10 BORKOWSKI, Kacper PL 1070,00   261  
19 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 1304,00   217  
20 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 1591,00   174  

21 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 1631,00   130  
22 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 2461,00   87  
23 19 PYZA, Bartlomiej PL 2724,00   43  
P = 23 M = 12 W = 2,04 A = 23 RM = 518,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 8719
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #13 3D Shape Task - Rule No. 15.2 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 18 BAUTA, Roman PL 3054,00   1000  
2 3 REKAS, Mateusz PL 2985,00   943  
3 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 2965,00   927  
4 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 2956,00   920  
5 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 2933,00   901  

6 25 DAWIDZIUK, Denis PL 2864,00   844  
7 10 BORKOWSKI, Kacper PL 2850,00   832  
8 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 2835,00   820  
9 1 FILUS, Tomasz PL 2834,00   819  
10 4 SOBOL, Pawel PL 2829,00   815  

11 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 2544,00   581  
12 19 PYZA, Bartlomiej PL 2472,00   522  
13 2 NYCZKA, Damian PL 2355,00   478  
14 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 2335,00   435  
15 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 2259,00   391  

16 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 2174,00   348  
17 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 2132,00   304  
18 13 FILUS, Witold PL 2033,00   261  
19 17 GRAJEK, Piotr PL 2027,00   217  
20 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 2025,00   174  

21 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 2020,00   130  
22 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 2012,00   87  
23 20 GALUSZKA, Wojciech PL 1005,00   43  
P = 23 M = 12 W = 3054,00 A = 23 RM = 2472,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 1053
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #12 Gordon Bennett Memorial - Rule No. 15.8 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 3 REKAS, Mateusz PL 11,69   1000  
2 25 DAWIDZIUK, Denis PL 12,83   994  
3 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 13,05   993  
4 10 BORKOWSKI, Kacper PL 16,13   977  
5 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 22,47   945  

6 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 29,29   911  
7 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 30,11   907  
8 2 NYCZKA, Damian PL 32,94   892  
8 1 FILUS, Tomasz PL 32,98   892  
10 4 SOBOL, Pawel PL 105,00   527  

11 18 BAUTA, Roman PL 106,00   522  
11 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 106,00   522  
13 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 107,00   457  
13 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 107,00   457  
15 13 FILUS, Witold PL 109,00   391  

16 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 117,00   348  
17 17 GRAJEK, Piotr PL 130,00   304  
18 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 306,00   261  
19 19 PYZA, Bartlomiej PL 447,00   217  
20 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL No Result   109  

20 20 GALUSZKA, Wojciech PL No Result   109  
20 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL No Result   109  
20 24 GOMOLKA, Mikolaj PL No Result   109  
P = 23 M = 12 W = 11,69 A = 19 RM = 106,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 1521
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #11 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 0,40   1000  
2 4 SOBOL, Pawel PL 0,97   960  
3 17 GRAJEK, Piotr PL 1,30   937  
4 18 BAUTA, Roman PL 1,57   918  
5 25 DAWIDZIUK, Denis PL 1,66   912  

6 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 1,80   902  
7 3 REKAS, Mateusz PL 2,68   841  
8 2 NYCZKA, Damian PL 3,73   767  
9 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 4,59   707  
10 1 FILUS, Tomasz PL 5,44   648  

11 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 5,72   628  
12 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 7,24   522  
13 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 12,21   478  
14 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 18,58   435  
15 10 BORKOWSKI, Kacper PL 27,74   391  

16 13 FILUS, Witold PL 33,89   348  
17 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 48,00   304  
18 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 75,00   261  
19 20 GALUSZKA, Wojciech PL 76,00   217  
20 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 127,00   174  

21 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 135,00   130  
22 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 152,00   87  
23 19 PYZA, Bartlomiej PL 715,00   43  
P = 23 M = 12 W = 0,40 A = 23 RM = 7,24 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 5338
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #10 Pilot Declared Goal - Rule No. 15.1 Task Date: sobota, 08.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 21,00   1000  
2 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 23,00   986  
2 3 REKAS, Mateusz PL 23,00   986  
4 1 FILUS, Tomasz PL 36,00   895  
5 18 BAUTA, Roman PL 30,00 50 pts R10.2.2 C Exceeding Vertical speed limit 887  

6 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 60,00   726  
7 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 63,00   705  
8 4 SOBOL, Pawel PL 66,00   684  
9 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 81,00   578  
10 17 GRAJEK, Piotr PL 82,00   571  

11 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 87,00   536  
12 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 89,00   522  
13 19 PYZA, Bartlomiej PL 90,00   478  
14 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 110,00   435  
15 2 NYCZKA, Damian PL 118,00   391  

16 10 BORKOWSKI, Kacper PL 132,00   348  
17 13 FILUS, Witold PL 134,00   304  
18 25 DAWIDZIUK, Denis PL 171,00   261  
19 20 GALUSZKA, Wojciech PL 307,00   217  
20 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 471,00   174  

21 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 474,00   130  
22 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 538,00   87  
23 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL No Result   43  
P = 23 M = 12 W = 21,00 A = 22 RM = 89,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 2968
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #9 Maximum Distance Double Drop - Rule No. 15.18 Task Date: środa, 07.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 2 NYCZKA, Damian PL 3573,00   1000  
2 3 REKAS, Mateusz PL 3439,00   812  
3 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 3375,00   722  
4 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 3374,00   721  
5 10 BORKOWSKI, Kacper PL 3347,00   683  

6 1 FILUS, Tomasz PL 3324,00   651  
7 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 3308,00   629  
8 13 FILUS, Witold PL 3267,00   571  
9 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 3256,00   556  
10 19 PYZA, Bartlomiej PL 3251,00   549  

11 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 3245,00   540  
12 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 3232,00   522  
13 18 BAUTA, Roman PL 3212,00   478  
14 4 SOBOL, Pawel PL 3211,00   435  
15 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 3207,00   391  

16 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 3205,00   348  
17 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 3202,00   304  
18 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 3163,00   261  
19 17 GRAJEK, Piotr PL 3151,00   217  
20 25 DAWIDZIUK, Denis PL 3105,00   174  

21 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 3053,00   130  
22 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 3049,00   87  
23 20 GALUSZKA, Wojciech PL 2994,00   43  
P = 23 M = 12 W = 3573,00 A = 23 RM = 3232,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 2711
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #8 Fly On - Rule No. 15.5 Task Date: środa, 07.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 1 FILUS, Tomasz PL 8,00   1000  
2 18 BAUTA, Roman PL 13,00   937  
2 4 SOBOL, Pawel PL 13,00   937  
4 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 15,00   912  
5 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 17,00   887  

6 13 FILUS, Witold PL 22,00   824  
7 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 27,00   761  
8 3 REKAS, Mateusz PL 30,00   723  
9 10 BORKOWSKI, Kacper PL 32,00   698  
10 25 DAWIDZIUK, Denis PL 43,00   560  

10 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 43,00   560  
12 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 46,00   522  
13 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 47,00   478  
14 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 75,00   435  
15 19 PYZA, Bartlomiej PL 96,00   391  

16 2 NYCZKA, Damian PL 126,00   348  
17 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 150,00   304  
18 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 160,00   261  
19 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 224,00   217  
20 17 GRAJEK, Piotr PL 297,00   174  

21 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 310,00   130  
22 20 GALUSZKA, Wojciech PL 785,00   87  
23 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL No Result   43  
P = 23 M = 12 W = 8,00 A = 22 RM = 46,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 1177
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #7 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: środa, 07.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 1 FILUS, Tomasz PL 0,26   1000  
2 17 GRAJEK, Piotr PL 3,30   992  
3 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 12,00   967  
4 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 23,16   936  
5 10 BORKOWSKI, Kacper PL 65,00   820  

6 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 75,00   792  
7 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 81,00   775  
8 13 FILUS, Witold PL 103,00   714  
9 4 SOBOL, Pawel PL 108,00   700  
10 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 133,00   631  

11 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 149,00   586  
12 2 NYCZKA, Damian PL 172,00   522  
13 25 DAWIDZIUK, Denis PL 186,00   478  
14 19 PYZA, Bartlomiej PL 197,00   435  
15 3 REKAS, Mateusz PL 218,00   391  

16 18 BAUTA, Roman PL 219,00   348  
17 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 297,00   304  
18 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 325,00   261  
19 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 418,00   217  
20 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 687,00   174  

21 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 775,00   130  
22 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 889,00   87  
23 20 GALUSZKA, Wojciech PL 1282,00   43  
P = 23 M = 12 W = 0,26 A = 23 RM = 172,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 6245
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #6 Fly In - Rule No. 15.4 Task Date: środa, 07.08.26 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 17 GRAJEK, Piotr PL 0,46   1000  
2 18 BAUTA, Roman PL 3,20   991  
3 13 FILUS, Witold PL 9,73   971  
4 15 MOSCICKI, Przemyslaw PL 15,05   954  
5 10 BORKOWSKI, Kacper PL 17,97   945  

6 28 IWANSKI, Arkadiusz PL 24,01   926  
7 27 NOWAKOWSKI, Wojciech PL 26,57   918  
8 4 SOBOL, Pawel PL 79,00   754  
9 6 JAKUBIEC, Tadeusz PL 128,00   600  
10 3 REKAS, Mateusz PL 142,00   556  

11 1 FILUS, Tomasz PL 146,00   544  
12 25 DAWIDZIUK, Denis PL 153,00   522  
13 21 DAWIDZIUK, Bazyli PL 160,00   478  
14 7 JAGODZIK, Zbigniew PL 191,00   435  
15 11 GOLAWSKI, Lukasz PL 242,00   391  

16 2 NYCZKA, Damian PL 252,00   348  
17 14 KOWALSKI, Miroslaw PL 288,00   304  
18 19 PYZA, Bartlomiej PL 329,00   261  
19 29 ZBIKOWSKI, Franciszek PL 491,00   217  
20 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 535,00   174  

21 22 WASZKIEWICZ, Krzysztof PL 558,00   130  
22 26 NOWAKOWSKI, Bartosz PL 609,00   87  
23 20 GALUSZKA, Wojciech PL 983,00   43  
P = 23 M = 12 W = 0,46 A = 23 RM = 153,00 SM = 522 Posted Time: 08.10.26 13:00:00 Checksum = 7559
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v19.01.00

 

 

Naleczow 2026
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #5 Angle - Rule No. 15.19 Task Date: poniedziałek, 06.08.26 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 24 GOMOLKA, Mikolaj PL 179,70   1000  
2 10 BORKOWSKI, Kacper PL 179,40   904  
3 13 FILUS, Witold PL 179,30   873  
3 25 DAWIDZIUK, Denis PL 179,30   873  
