Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #11 - LEGENDZIEWICZ, Jacek | Poland | 1,991 |
| 2 | #4 - LEKAN, Waldemar | Poland | 1,709 |
| 3 | #7 - FILUS, Witold | Poland | 1,661 |
| 4 | #3 - KLOSEK, Wlodzimierz | Poland | 1,601 |
| 5 | #17 - MOCARY, Matus | Slovakia | 1,435 |
| 6 | #15 - ROKOSZ, Sonia | Poland | 1,333 |
| 7 | #13 - SIONKOWSKI, Tomasz | Poland | 1,278 |
| 8 | #16 - PYZA, Bartlomiej | Poland | 1,087 |
| 9 | Poland | 963 | |
| 10 | #6 - BOGDANSKI, Jacek | Poland | 800 |
| 11 | #2 - LUBACZEWSKI, Piotr | Poland | 800 |
| 12 | #5 - JASIEńSKA, Oliwia | Poland | 733 |
| 13 | #10 - KOREPTA, Krzysztof | Poland | 534 |
| 14 | #14 - HELAK, Robert | Poland | 266 |
| 15 | #8 - BANK, Teodor | Poland | 134 |
| 16 | #12 - MANKOWSKI, Leszek | Poland | 0 |
| 17 | #9 - GAJEWSKI, Tomasz | Poland | 0 |
Krakow, Poland
Slovakia