Competition Results
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 16,528 | |
| 2 | Lithuania | 16,328 | |
| 3 | Lithuania | 16,195 | |
| 4 | Lithuania | 16,153 | |
| 5 | Lithuania | 16,011 | |
| 6 | Lithuania | 15,949 | |
| 7 | Lithuania | 15,081 | |
| 8 | Lithuania | 13,754 | |
| 9 | Lithuania | 13,700 | |
| 10 | Lithuania | 13,030 | |
| 11 | Lithuania | 12,876 | |
| 12 | Lithuania | 12,060 | |
| 13 | Lithuania | 12,032 | |
| 14 | Lithuania | 11,407 | |
| 15 | Lithuania | 10,925 | |
| 16 | Lithuania | 10,895 | |
| 17 | Lithuania | 10,758 | |
| 18 | Lithuania | 10,751 | |
| 19 | Lithuania | 10,679 | |
| 20 | Lithuania | 10,525 | |
| 21 | Lithuania | 10,170 | |
| 22 | Lithuania | 9,756 | |
| 23 | Lithuania | 8,874 | |
| 24 | Lithuania | 8,384 | |
| 25 | Lithuania | 6,482 | |
| 26 | Lithuania | 5,932 |
Birstonas, Lithuania