Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #3002 - GEBHART, Aaron | United States | 7,676 |
| 2 | #1013 - PETREHN, Johnny | United States | 7,573 |
| 3 | #5178 - BILLSON, Peg | United States | 7,369 |
| 4 | #2066 - CASS, Gary | United States | 7,352 |
| 5 | #7186 - NILZ, Patrick | United States | 7,224 |
| 6 | #3147 - GNEITING, Scott | United States | 7,142 |
| 7 | #2027 - WHITEMAN, Kimberly | United States | 7,067 |
| 8 | #2009 - WOOD, Bruce | United States | 7,004 |
| 9 | #7181 - SPEICHER, Shawn | United States | 7,001 |
| 10 | #7144 - IRWIN, Pat | United States | 6,978 |
| 11 | #3170 - SCHMITZ, Jon | United States | 6,947 |
| 12 | #3007 - CLAIR, Leroy | United States | 6,904 |
| 13 | #1083 - ANDERSON, Allen | United States | 6,818 |
| 14 | #3146 - GORDON, Edward | United States | 6,802 |
| 15 | #2072 - CALDWELL, Trenten | United States | 6,757 |
| 16 | #3016 - MCCLUNG, Collin | United States | 6,659 |
| 17 | #1079 - SKINNER, Jobe | United States | 6,639 |
| 18 | #1179 - LAWSON, James | United States | 6,625 |
| 19 | #7108 - GONZALES, Robert | United States | 6,615 |
| 20 | #7076 - LLADó GAMBíN, Adriana | Spain | 6,607 |
| 21 | #2030 - DOBBS, Bill | United States | 6,574 |
| 22 | #3004 - CLIVER, Christopher | United States | 6,561 |
| 23 | #1067 - WILKINSON, Steve | United States | 6,532 |
| 24 | #4001 - ROBINSON, Cody | United States | 6,505 |
| 25 | #2159 - JAY, Kenny | United States | 6,497 |
| 26 | #1011 - CLIVER, Harold | United States | 6,416 |
| 27 | #6100 - PALMER, Gerry | United States | 6,407 |
| 28 | #5035 - BAIR, Raymond | United States | 6,384 |
| 29 | #4101 - BARTRA, Alex | United States | 6,376 |
| 30 | #7037 - HUTCHINSON, Terry (Scott) | United States | 6,363 |
| 31 | #1052 - DRAUGHN, Ken | United States | 6,335 |
| 32 | #6061 - JACKSON, Neil | United States | 6,292 |
| 33 | #1099 - HEARTSILL, Rhett | United States | 6,266 |
| 34 | #5082 - TRAINOR, Jarrod | United States | 6,242 |
| 35 | #6112 - VAVRA, William | United States | 6,208 |
| 36 | #1165 - BYER, Ryan | United States | 6,198 |
| 37 | #1119 - SABIN, Richard | United States | 6,100 |
| 38 | #3188 - CANDELARIA, Gerald Joe | United States | 6,095 |
| 39 | #4087 - TAKACH, Keith | United States | 6,065 |
| 40 | #2021 - WOLTERS, Jim | United States | 6,024 |
| 41 | #5080 - MARSHALL, Jimmy | United States | 6,016 |
| 42 | #4132 - KEYSER, Ralph | United States | 6,014 |
| 43 | #6149 - HEALY, Chris | United States | 6,000 |
| 44 | #7068 - MILLER, Howard | United States | 5,976 |
| 45 | #2084 - SANDERS, Chase | United States | 5,940 |
| 46 | #2020 - RAYA, Shawn | United States | 5,855 |
| 47 | #4123 - HAHN, Robert (Allan) | United States | 5,841 |
| 48 | #5097 - RICHARDSON, Shane | United States | 5,813 |
| 49 | #7139 - KAUFMAN, Blair | United States | 5,792 |
| 50 | #1017 - HEARTSILL, Joe | United States | 5,772 |
| 51 | #2168 - STANKE, Natasha | United States | 5,765 |
| 52 | #2046 - WELZ, Zerek | United States | 5,747 |
| 53 | #5003 - SMART, Chris | United States | 5,736 |
| 54 | #2135 - ROBEY, Sam | United States | 5,721 |
| 55 | #6077 - MANCINI, John | United States | 5,713 |
| 56 | #6183 - GODLEVSKY, Curt | United States | 5,712 |
| 57 | #5041 - ADAMS, Steven | United States | 5,699 |
| 58 | #6005 - MAXWELL, Zackery | United States | 5,692 |
| 59 | #1018 - WHITE, Cheri | United States | 5,645 |
| 60 | #4117 - KRAUSE, Shawn | United States | 5,538 |
| 61 | #5047 - BUCKNER, Jason | United States | 5,455 |
| 62 | #6056 - SPINELLO, Michael | United States | 5,433 |
| 63 | #4129 - KEOWN, Brian | United States | 5,423 |
| 64 | #7182 - EICHHORN, David | United States | 5,389 |
| 65 | #3118 - BRIMLEY, Jennifer | United States | 5,375 |
| 66 | #3202 - SEE, Glenn | United States | 5,370 |
| 67 | #7127 - MYERS, Cody | United States | 5,362 |
| 68 | #1204 - MARTENS, Eric | United States | 5,352 |
| 69 | #7130 - SPEAR, Jeff | United States | 5,339 |
| 70 | #4294 - GRAHAM, Colin | United States | 5,339 |
| 71 | #5060 - ABEL, Jeff | United States | 5,299 |
| 72 | #3161 - KINGSLEY, Kiman | United States | 5,290 |
| 73 | #7175 - STRAND, Tim | United States | 5,275 |
| 74 | #4038 - KIEHLE, Erik | United States | 5,177 |
| 75 | #2141 - WILLIAMS, Lewin | United States | 5,153 |
| 76 | #3062 - AKIN, JB | United States | 5,130 |
| 77 | #6086 - GREENWOOD, Eric | United States | 5,091 |
| 78 | #4166 - APPENZELLER, Al | United States | 5,072 |
| 79 | #4055 - GARDNER, Tom | United States | 5,055 |
| 80 | #1137 - MYERS, Marissa | United States | 5,044 |
| 81 | #1297 - GLEN, Michael | United States | 5,005 |
| 82 | #1085 - TALBERT, Elisa | United States | 4,983 |
| 83 | #5091 - MICHALEK, Gary | United States | 4,970 |
| 84 | #4121 - PALMER, Arthur | United States | 4,957 |
| 85 | #7049 - RAPER, Robert | United States | 4,952 |
| 86 | #6053 - SULLIVAN, Mark | United States | 4,949 |
| 87 | #5074 - CARREATHERS, Lonnie | United States | 4,945 |
| 88 | #5145 - WHITLING, Ian | United States | 4,934 |
| 89 | #3150 - HYDE, Daniel | United States | 4,934 |
| 90 | #6036 - KING, Michael | United States | 4,919 |
| 91 | #7162 - LEONARD, Ian | United States | 4,909 |
| 92 | #6058 - GRASSBAUGH, Derek | United States | 4,847 |
| 93 | #2098 - DICKEY, Frank | United States | 4,794 |
| 94 | #5032 - ELDRIDGE, Stacy | United States | 4,789 |
| 95 | #1164 - NEPUTE, Joe | United States | 4,773 |
| 96 | #5205 - COAN, Larry | United States | 4,765 |
| 97 | #3148 - FLATT, Alex | United States | 4,735 |
| 98 | #5031 - PULASKI, Bob | United States | 4,731 |
| 99 | #7092 - CROUCH, Clayton | United States | 4,725 |
| 100 | #5171 - DUFF, Jeff | United States | 4,709 |
| 101 | #3107 - DAVIS, Jason | United States | 4,688 |
| 102 | #3134 - HASTIE, Todd | United States | 4,652 |
| 103 | #2109 - CHRISTIAN, Bret | United States | 4,639 |
| 104 | #4184 - MAUGHAN, Stephanie | United States | 4,632 |
| 105 | #6054 - BOWMAN, James | United States | 4,631 |
| 106 | #1088 - BUSSEY, Bill | United States | 4,620 |
| 107 | #5081 - WILSON, John | United States | 4,513 |
| 108 | #5136 - ANGER, Frank | United States | 4,286 |
| 109 | #6163 - HELD, Adrian | United States | 4,286 |
| 110 | #4203 - BACKES, Daniel | United States | 4,286 |
| 111 | #7033 - SANCHEZ, Ron | United States | 4,286 |
| 112 | #4073 - KOMINIAK, Scott | United States | 4,286 |
| 113 | #5143 - HACKETT, Myia | United States | 4,286 |
| 114 | #5070 - HOCH, Darcy | United States | 4,286 |
| 115 | #6042 - BROSSETT, Gary | United States | 4,286 |
| 116 | #2110 - THOMAS, George | United States | 4,286 |
| 117 | #7034 - HUMPHREYS, Ben | United States | 4,286 |
| 118 | #6296 - CESNIK, Luke | United States | 4,286 |
| 119 | #7044 - GOSS, Dick | United States | 4,286 |
| 120 | #7094 - MARKOWITZ, David | United States | 4,286 |
| 121 | #4122 - LAROTONDA, Carol | United States | 4,286 |
| 122 | #4059 - EDMISTON, Fred | United States | 4,286 |
| 123 | #3078 - COFFING, Mark | United States | 4,286 |
| 124 | #4010 - LOMBARDI, Steven | United States | 4,286 |
| 125 | #4114 - MARTINDELL, Donald | United States | 4,286 |
| 126 | #6177 - L GILSON, Diana | United States | 4,286 |
| 127 | #1008 - BURGESS, Zach | United States | 4,286 |
| 128 | #7157 - O’NEILL, Michael | United States | 4,286 |
| 129 | #4039 - IBBOTSON-SULLIVAN, Amanda | United States | 4,286 |
| 130 | #6090 - GRIEGO, Rodney | United States | 4,286 |
| 131 | #5167 - ANDERSON, Dennis | United States | 4,286 |
| 132 | #2111 - RAINWATER, Tabatha | United States | 4,286 |
| 133 | #2290 - BENNETT, Jeff | United States | 4,286 |
| 134 | #6131 - WALTER, Ken | United States | 4,286 |
| 135 | #3075 - LYNCH, Bill | United States | 4,286 |
| 136 | #6103 - BACA, Rodney | United States | 4,286 |
| 137 | #2172 - SABIA, Chris | United States | 4,286 |
| 138 | #3140 - MASON, James (Jaybird) | United States | 4,286 |
| 139 | #3116 - REED, David | United States | 4,286 |
| 140 | #6291 - SCHULER, Jay | United States | 4,286 |
| 141 | #7155 - NAYLOR, Jesse | United States | 4,286 |
| 142 | #1089 - HEARTSILL, Lucas | United States | 4,286 |
| 143 | #3071 - COOK, Kelli | United States | 4,286 |
| 144 | #5152 - LITTLE, Jacob | United States | 4,286 |
| 145 | #6151 - DOLGE, Suzanne | United States | 4,286 |
| 146 | #4133 - MCCORD, Christopher | United States | 4,286 |
| 147 | #6096 - SMITH, Neal | United States | 4,286 |
| 148 | #7102 - ZIMMER, Jesse | United States | 4,286 |
| 149 | #7045 - LIBERTI, Chris | United States | 4,286 |
| 150 | #4043 - GONZALES, Michael (Gonzo) | United States | 4,286 |
| 151 | #4028 - TAYLOR, Brian | United States | 4,286 |
| 152 | #4120 - RUTH, Dale | United States | 4,286 |
| 153 | #3104 - BUCHMAN, Jeff | United States | 4,286 |
| 154 | #5019 - CHEN, Changling | China | 4,286 |
| 155 | #3169 - STELL, Rip | United States | 4,286 |
| 156 | #3105 - SHORT, Dennis | United States | 4,286 |
| 157 | #6299 - LAWHORN, Richard | United States | 4,286 |
| 158 | #5153 - BRINDLEY, Andrew | United States | 4,286 |
| 159 | #3176 - DOLL, Penny | United States | 4,286 |
| 160 | #1106 - GOOSEY, Rick | United States | 4,286 |
| 161 | #7174 - WANER, Andy | United States | 4,286 |
| 162 | #6173 - GEBHART, Miranda | United States | 4,286 |
| 163 | #7113 - GRIFFITH, Justin | United States | 4,286 |
| 164 | #6293 - ADLER, David | United States | 4,286 |
| 165 | #2025 - SUTTER, Denis | United States | 4,286 |
| 166 | #4138 - VANWYE, Sandra | United States | 4,286 |
| 167 | #4093 - SMITH, PAUL | United States | 4,286 |
| 168 | #7125 - WORD, Truman | United States | 4,286 |
| 169 | #3142 - BACON, Josh | United States | 4,136 |
| 170 | #3095 - GRUENBERG, John | United States | 4,086 |
| 171 | #5057 - SHIPMAN, Shane | United States | 4,086 |
| 172 | #2286 - LAPOINTE, Wil | United States | 2,861 |
| 173 | #1295 - SULLIVAN, Patrick | United States | 2,266 |
| 174 | #5285 - COX, Justin | United States | 0 |
| 175 | #4185 - CURRY, Ronald | United States | 0 |
| 176 | #4298 - ROMANESCHI, Robert | United States | 0 |
| 177 | #7126 - WORD, Donald | United States | 0 |
Albuquerque, NM, United States
Spain
China