Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 - DIAMOND, Eric | United States | 9,967 |
| 2 | #6 - ANDERSON, Allen | United States | 9,770 |
| 3 | #5 - VAVRA, William | United States | 8,328 |
| 4 | #4 - NELSON, Greg | United States | 7,719 |
| 5 | #10 - GRAUBERGER, Sheldon | United States | 4,707 |
| 6 | #3 - MUMM, Karalyn | United States | 4,397 |
| 7 | #1 - CASACELI, Chris | United States | 4,011 |
| 8 | #7 - SWENSON, Zoe | United States | 3,090 |
| 9 | #13 - IRWIN, Pat | United States | 2,563 |
| 10 | #8 - WILLIAMS, Lewin | United States | 1,925 |
| 11 | #11 - SMITH, Jason | United States | 1,092 |
| 12 | #9 - BURNS, Robert | United States | 0 |
| 13 | #12 - BROWN, Christopher | United States | 0 |
| 14 | #15 - EVANS, Ryan | United States | 0 |
| 15 | #30 - AZEVEDO, Ken | United States | 0 |
| 17 | #14 - SMITH, Austin | United States | 0 |
Carson Valley (Gardnerville, NV), Nevada, United States