Competition Totals
| Rank | Pilota | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 16,014 | |
| 2 | #17 - NOWAKOWSKI, Wojciech | Poland | 14,185 |
| 3 | #20 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 13,889 |
| 4 | #10 - LYCIUS, Martynas | Lithuania | 13,883 |
| 5 | #18 - BAUTA, Roman | Poland | 12,803 |
| 6 | #8 - JAGODZIK, Zbigniew | Poland | 12,756 |
| 7 | #4 - FILUS, Tomasz | Poland | 12,704 |
| 8 | #11 - JUNEVICIUS, Vytautas | Lithuania | 12,205 |
| 9 | #7 - NYCZKA, Damian | Poland | 11,267 |
| 10 | #15 - PYZA, Bartlomiej | Poland | 10,829 |
| 11 | #5 - WOJDA, Michał | Poland | 10,206 |
| 12 | #16 - GRAJEK, Piotr | Poland | 9,547 |
| 13 | #19 - NOWAKOWSKI, Bartosz | Poland | 8,960 |
| 14 | #13 - ROKOSZ, Sonia | Poland | 7,987 |
| 15 | Poland | 7,812 | |
| 16 | #21 - SZARWAS, Marcin | Poland | 7,786 |
| 17 | #1 - SKELE, Ieva | Latvia | 7,453 |
| 18 | #12 - JAKUBIEC, TADEUSZ | Poland | 7,304 |
| 19 | #2 - BIEDERMANN, Joanna | Poland | 6,038 |
| 20 | Poland | 5,484 | |
| 21 | #14 - GOMOLKA, Mikolaj | Poland | 2,610 |
Grudziądz, Poland
Lithuania
Latvia