Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 7,251 |
| 2 | #6 - ŁOBAZA, Krzysztof | Poland | 7,191 |
| 3 | #1 - FILUS, Tomasz | Poland | 7,085 |
| 4 | #14 - BECZ, Rita | Hungary | 6,409 |
| 5 | #3 - NYCZKA, Damian | Poland | 6,131 |
| 6 | #15 - KERDOKAS, Vytas | Lithuania | 6,125 |
| 7 | Poland | 5,755 | |
| 8 | #7 - RADOMSKI, Piotr | Poland | 5,216 |
| 9 | #8 - GOMOLKA, Mikolaj | Poland | 4,161 |
| 10 | #12 - LEGENDZIEWICZ, Jacek | Poland | 3,367 |
| 11 | #5 - SIONKOWSKI, Tomasz | Poland | 2,076 |
| 12 | #11 - KOREPTA, Krzysztof | Poland | 1,933 |
| 13 | #13 - LUBACZEWSKI, Piotr | Poland | 1,550 |
| 14 | #9 - KĘSEK, TOMASZ | Poland | 1,250 |
| 15 | #2 - DZIELAK, Kazimierz | Poland | 1,134 |
Pszczyna/ Tychy, Poland
Hungary
Lithuania