Competition Results
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 19,582 | |
| 2 | Australia | 18,142 | |
| 3 | Australia | 16,982 | |
| 4 | Australia | 16,369 | |
| 5 | Australia | 16,053 | |
| 6 | Hong Kong | 14,003 | |
| 7 | Australia | 11,035 | |
| 8 | Australia | 10,737 | |
| 9 | Australia | 10,111 | |
| 10 | Australia | 10,100 | |
| 11 | Australia | 9,981 | |
| 12 | Australia | 9,825 | |
| 13 | Hong Kong | 8,504 | |
| 14 | Australia | 8,143 | |
| 15 | Japan | 6,597 |
Northam, WA, Australia
Hong Kong
Japan