Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 - PöTTLER, Helmut | Austria | 21,085 |
| 2 | #3 - GARAB, Szabolcs | Hungary | 19,925 |
| 3 | #11 - NAGY, Peter | Hungary | 17,106 |
| 4 | #18 - BAUTA, Roman | Poland | 16,625 |
| 5 | #14 - PALOCZ, Viktor | Hungary | 16,436 |
| 6 | #20 - RAVEN, Ben | United Kingdom | 15,795 |
| 7 | #2 - BECZ, Rita | Hungary | 15,757 |
| 8 | #8 - MENYHáRT, Bendegúz | Hungary | 15,749 |
| 9 | #17 - MAYERHOFER, Doris | Austria | 15,095 |
| 10 | #5 - KERESZTES, Laszlo | Hungary | 14,725 |
| 11 | #9 - MOLNAR, Tünde | Hungary | 13,531 |
| 12 | #6 - KONECSNI, Janos | Hungary | 11,958 |
| 13 | #13 - PáCZA, Pál | Hungary | 9,422 |
| 14 | #19 - AMBROZIC, Branko | Slovenia | 8,644 |
| 15 | #15 - SáNDOR, Végh | Hungary | 7,989 |
| 16 | #16 - SIMON, Sándor | Hungary | 7,283 |
| 17 | #4 - JóZSEF, Stieber | Hungary | 5,475 |
| 18 | #7 - LAJOS, Böddi | Hungary | 4,313 |
| 19 | #10 - NAGY, Balazs | Hungary | 3,177 |
Kapsovar, Hungary
Austria
Poland
United Kingdom
Slovenia