Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 11,866 | |
| 2 | #10 - SIMONAVICIUTE, Agne | Lithuania | 10,000 |
| 3 | #18 - BAUTA, Roman | Poland | 9,753 |
| 4 | #19 - NYCZKA, Damian | Poland | 9,367 |
| 5 | #5 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 9,355 |
| 6 | #14 - ŽURAUSKAS, Laurynas | Lithuania | 9,205 |
| 7 | #13 - NOWAKOWSKI, Wojciech | Poland | 9,051 |
| 8 | #9 - ŠOSTAKAS, Arnas | Lithuania | 8,699 |
| 9 | #6 - JAGODZIK, Zbigniew | Poland | 8,291 |
| 10 | #11 - SOBOL, Pawel | Poland | 8,173 |
| 11 | #3 - GRAJEK, Piotr | Poland | 7,674 |
| 12 | #8 - GOLAWSKI, Lukasz | Poland | 6,403 |
| 13 | #12 - ŁABUDA, Jarosław | Poland | 6,247 |
| 14 | #17 - NOWAKOWSKI, Bartosz | Poland | 6,089 |
| 15 | #1 - WOJDA, Michał | Poland | 5,899 |
| 16 | #16 - SZARWAS, Marcin | Poland | 5,326 |
| 17 | #7 - RADOMSKI, Piotr | Poland | 4,842 |
| 18 | #15 - ŻBIKOWSKI, Franciszek | Poland | 4,792 |
| 19 | #4 - GOMOLKA, Mikolaj | Poland | 3,987 |
Rypin, Poland
Lithuania