Competition Totals
| Rank | Pilota | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 - HIGASHI, Kennosuke | Japan | 4,833 |
| 2 | #31 - SASAGAWA, Kazuaki | Japan | 4,636 |
| 3 | #29 - AKAGI, RYUSEI | Japan | 4,415 |
| 4 | #16 - KAZAHARI, Ryota | Japan | 4,153 |
| 5 | #11 - HIGASHINO, Shigehiro | Japan | 4,012 |
| 6 | #30 - SAKAGUCHI, Hirotsugu | Japan | 3,861 |
| 7 | #12 - HIRANO, Yoshiro | Japan | 3,420 |
| 8 | #20 - MITSUOKA, Yosuke | Japan | 3,394 |
| 9 | #24 - NAKANO, yusei | Japan | 3,317 |
| 10 | #15 - KAWASOE, Kaoru | Japan | 3,295 |
| 11 | #21 - MIYAZAKI, Wataru | Japan | 3,198 |
| 12 | #37 - YOSHIDA, Yuichi | Japan | 3,167 |
| 13 | #27 - OTANI, Kairi | Japan | 3,151 |
| 14 | #13 - IKEDA, Yukiya | Japan | 3,091 |
| 15 | #25 - NUMATA, Minoru | Japan | 3,083 |
| 16 | #22 - MOROTA, Tomohiko | Japan | 2,924 |
| 17 | #7 - HASHIMOTO, Shu | Japan | 2,898 |
| 18 | #5 - HARA, Takumi | Japan | 2,845 |
| 19 | #6 - HARAJIRI, saki | Japan | 2,837 |
| 20 | #18 - MAKISAKA, Haruki | Japan | 2,796 |
| 21 | #39 - 森, 幸弘 | Japan | 2,480 |
| 22 | #17 - 安見, 倉重 | Japan | 2,444 |
| 23 | #1 - BABA, Chiaki | Japan | 2,421 |
| 24 | #34 - SUTO, Keita | Japan | 2,268 |
| 25 | #38 - YOSHIMURA, Riei | Japan | 2,043 |
| 26 | #32 - SHIBATA, Tomoyuki | Japan | 2,037 |
| 27 | #4 - FUKUTA, Yasuhiro | Japan | 1,846 |
| 28 | #26 - OTA, Akihiko | Japan | 1,515 |
| 29 | #33 - SHINNOSUKE, Nakagawa | Japan | 1,429 |
| 30 | #2 - DOI, Manato | Japan | 1,354 |
| 31 | #40 - BARADA, Ryohei | Japan | 1,326 |
| 32 | #23 - MUTA, Makoto | Japan | 1,228 |
| 33 | #9 - HIDESHIMA, Yoshikazu | Japan | 571 |
| 34 | #3 - EMA, Akinori | Japan | 557 |
| 35 | #28 - RYUNO, yukitoshi | Japan | 500 |
| 36 | #35 - TAKEZAWA, Hirosuke | Japan | 0 |
| 37 | #8 - HIDAKA, Miyu | Japan | 0 |
| 38 | #14 - ISAGAI, Takato | Japan | 0 |
| 39 | #19 - MASATAKA, Tsuji | Japan | 0 |
| 40 | #36 - TAZAWA, Fukutaro | Japan | 0 |
Saga, Japan