Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 24,264 | |
| 2 | #20 - SIMONER, Andreas | Austria | 24,262 |
| 3 | #4 - ROME, Vito | Slovenia | 23,448 |
| 4 | #11 - MOLNAR, Peter | Hungary | 23,426 |
| 5 | #18 - PöTTLER, Helmut | Austria | 22,807 |
| 6 | #19 - SCHRANK, Werner | Austria | 22,701 |
| 7 | #2 - BOJANOVIČ, Jernej | Slovenia | 21,423 |
| 8 | #22 - DAWIDZIUK, Denis | Poland | 21,192 |
| 9 | #15 - PALOCZ, Viktor | Hungary | 17,499 |
| 10 | #7 - GARAB, Szabolcs | Hungary | 16,229 |
| 11 | #6 - BECZ, Rita | Hungary | 16,192 |
| 12 | #13 - NAGY, Peter | Hungary | 16,050 |
| 13 | #12 - NAGY, Balazs | Hungary | 15,759 |
| 14 | #5 - SVAGELJ, Rados | Slovenia | 15,658 |
| 15 | #8 - KERESZTES, Laszlo | Hungary | 15,331 |
| 16 | #10 - MENYHáRT, Bendegúz | Hungary | 14,184 |
| 17 | #1 - AMBROZIC, Branko | Slovenia | 13,877 |
| 18 | #24 - TUZ, Burak | Turkey | 11,270 |
| 19 | #14 - PáCZA, Pál | Hungary | 10,003 |
| 20 | #16 - SZTROHáR, István | Hungary | 7,508 |
| 21 | #9 - LAJOS, Böddi | Hungary | 7,455 |
| 22 | #23 - ALTUNSOY, memiş kağan | Turkey | 7,291 |
| 23 | #3 - IGOR, CENTRIH | Slovenia | 4,019 |
| 24 | #21 - SINGH, Imochaoba | India | 550 |
Murska Sobota, Slovenia
Austria
Hungary
Poland
Turkey
India