Task 9 - Fly On (Rule: 15.5) - Final
Published: 29 September 2024 - 13:55 PM by Mike Meinl
| Rank | Pilot | Result | Points | Penalty (T) | Penalty (C) | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #20 - WEGNER, Martin Germany | 5.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | #2 - ACKERMANN, Dieter Germany | 10.00 | 945 | 0 | 0 | 945 | |
3 | #11 - OBIEGLO, Susanna Germany | 19.00 | 847 | 0 | 0 | 847 | |
4 | #5 - BUTZ, Benjamin Germany | 23.00 | 803 | 0 | 0 | 803 | |
4 | #15 - SCHWARZ, Bastian Germany | 23.00 | 803 | 0 | 0 | 803 | |
6 | #13 - SCHNEIDER, Uwe Germany | 33.00 | 694 | 0 | 0 | 694 | |
7 | #3 - BERGER, Michael Germany | 40.00 | 618 | 0 | 0 | 618 | |
8 | #4 - BRANDENBURG, Max Germany | 45.00 | 563 | 0 | 0 | 563 | |
9 | #19 - WEBER, Gerhard Germany | 50.00 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
10 | #16 - SEYFERT-JOINER, Nicholas Germany | 51.00 | 407 | 0 | 0 | 407 | |
11 | #6 - GOEHLER, Sven Germany | 54.00 | 313 | 0 | 0 | 313 | |
12 | #9 - KREINS, Pascal Germany | 51.00 | 407 | 0 | 100 | 307 | R10.2.1 Gefährliches Ballonfahren |
13 | #22 - WITTICH, Stephan Germany | 96.00 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
14 | #12 - SCHLEGEL, Matthias Germany | 211.00 | 188 | 0 | 0 | 188 | |
15 | #7 - HAAR, Martin Germany | No Result | 94 | 0 | 0 | 94 | R13.3.6 Verletzung Distanzvorgaben >25% |
15 | #18 - STRAUF, Marcus Germany | No Result | 94 | 0 | 0 | 94 | R13.3.6 Verletzung Distanzvorgaben >25% |
17 | #1 - ABEL, Michael Austria | No Flight | 0 | - | - | 0 |
P=16 W=5 M=8 A=14 RM=45 SM=563
Checksum: 1154
Pforzheim, Germany
Austria