Task 1 - Fly In (Rule: 15.4) - Official 1
Published: 14 August 2023 - 16:53 PM by Vincent GOUNON
Rank | Pilot | Result | Points | Penalty (T) | Penalty (C) | Score | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #18 - TERRIN, Capucine France | 0.68 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | #20 - OUVRARD, Remi France | 0.95 | 995 | 0 | 0 | 995 | |
3 | #8 - BOURBIER, Michel France | 1.62 | 981 | 0 | 0 | 981 | |
4 | France | 2.07 | 972 | 0 | 0 | 972 | |
5 | #15 - BOYDENS, Francois France | 2.58 | 962 | 0 | 0 | 962 | |
6 | #32 - DE COCK, Philippe Belgium | 3.09 | 952 | 0 | 0 | 952 | |
7 | #10 - CUENOT, Paul France | 7.02 | 874 | 0 | 0 | 874 | |
8 | #13 - LHOTELLIER, Marc France | 8.98 | 835 | 0 | 0 | 835 | |
9 | #6 - DE SADE, Adrien France | 10.05 | 814 | 0 | 0 | 814 | |
10 | #26 - COLY, Maxence France | 11.19 | 791 | 0 | 0 | 791 | |
11 | France | 12.39 | 767 | 0 | 0 | 767 | |
12 | #9 - MANGIN, Hugues France | 18.50 | 646 | 0 | 0 | 646 | |
13 | #31 - BETZEN, Christophe Luxembourg | 18.82 | 639 | 0 | 0 | 639 | |
14 | #7 - PHILIPPE, Nicolas France | 20.35 | 609 | 0 | 0 | 609 | |
15 | #5 - SCHWARTZ, Nicolas France | 23.82 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
16 | #1 - SEIGEOT, Clement France | 25.02 | 516 | 0 | 0 | 516 | |
17 | #17 - COLIN, Pauline France | 39.09 | 484 | 0 | 0 | 484 | Avert. RII.17.d Arrêt tardif |
18 | #19 - GUYOT, Léo France | 39.97 | 452 | 0 | 0 | 452 | Avert. RII.17.d Arrêt tardif |
19 | #11 - BEJAT, Alexis France | 47.13 | 419 | 0 | 0 | 419 | |
20 | #22 - VAUCELLE, Florian France | 59.10 | 387 | 0 | 0 | 387 | |
21 | #25 - D'ANTRAS, Jean France | 61.05 | 355 | 0 | 0 | 355 | |
22 | #12 - BEJAT, Gregory France | 68.52 | 323 | 0 | 0 | 323 | |
23 | #4 - DE COLIGNY, Laure France | 69.76 | 290 | 0 | 0 | 290 | |
24 | #21 - DUMENIL, gilles France | 73.35 | 258 | 0 | 0 | 258 | |
25 | #27 - MOUTON, Ludovic France | 100.00 | 226 | 0 | 0 | 226 | |
26 | #16 - CUENOT, Olivier France | 107.00 | 194 | 0 | 0 | 194 | |
27 | #23 - DROIN, Michel France | 281.00 | 129 | 0 | 0 | 129 | Avert. RII.17.d Démarrage anticipé |
28 | #14 - PACAUD, Laurent France | 394.00 | 97 | 0 | 0 | 97 | |
29 | #24 - FORET, Bernard France | 108.00 | 161 | 100 | 0 | 61 | R9.9 Décollage tardif + Avert. R6.11.2 Retour Rapport de vol |
30 | #28 - MAEL, Gourinel France | No Result | 49 | 0 | 0 | 49 | RII.17.b Mauvaise manipulation |
30 | #30 - MERCERON, Benjamin France | No Result | 49 | 0 | 0 | 49 | |
32 | #29 - MEUNIER, Cedric France | No Flight | 0 | - | - | 0 |
P=31 W=0.68 M=16 A=29 RM=25.02 SM=516
Checksum: 0139