Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #9 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 8,763 |
| 2 | #19 - SIONKOWSKI, Tomasz | Poland | 8,451 |
| 3 | #4 - FILUS, Tomasz | Poland | 8,291 |
| 4 | #2 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 8,090 |
| 5 | #15 - NYCZKA, Damian | Poland | 7,772 |
| 6 | #7 - GRAJEK, Piotr | Poland | 7,607 |
| 7 | #8 - GRZESIńSKI, Jerzy | Poland | 7,450 |
| 8 | #20 - SOBOL, Pawel | Poland | 6,748 |
| 9 | #18 - RADOMSKI, Piotr | Poland | 6,493 |
| 10 | #1 - REKAS, Mateusz | Poland | 5,355 |
| 11 | #17 - PYZA, Bartlomiej | Poland | 5,211 |
| 12 | #12 - LEGENDZIEWICZ, Jacek | Poland | 3,650 |
| 13 | #6 - GAJEWSKI, Hubert | Poland | 3,050 |
| 14 | #11 - KOREPTA, Krzysztof | Poland | 2,800 |
| 14 | #10 - JURKIEWICZ, Slawomir | Poland | 2,800 |
| 14 | #16 - PRZYBYTEK, Michal | Poland | 2,800 |
| 14 | #13 - MANKOWSKI, Leszek | Poland | 2,800 |
| 14 | #3 - DZIELAK, Kazimierz | Poland | 2,800 |
| 19 | Poland | 2,400 | |
| 19 | #14 - MUSIAL, Piotr | Poland | 2,400 |
Pszczyna/Tychy, Poland