Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #3 - JURKIEWICZ, Slawomir | Poland | 7,226 |
| 2 | #12 - GOMOLKA, Mikolaj | Poland | 6,481 |
| 3 | #7 - PYZA, Bartlomiej | Poland | 6,480 |
| 4 | #14 - KUCHCIńSKI, Tomasz | Poland | 6,232 |
| 5 | #2 - BECZ, Rita | Hungary | 6,224 |
| 6 | #5 - PUDLO, Kacper | Poland | 5,724 |
| 7 | #1 - JASKOLSKI, Adam | Poland | 5,599 |
| 8 | #13 - KUROWSKI, Ryszard | Poland | 4,960 |
| 9 | #15 - MANKOWSKI, Leszek | Poland | 4,706 |
| 10 | #10 - SIONKOWSKI, Tomasz | Poland | 4,380 |
| 11 | #9 - KROL, Piotr | Poland | 4,192 |
| 12 | #8 - LEKAN, Waldemar | Poland | 3,992 |
| 13 | Poland | 3,517 | |
| 14 | #6 - KOZUBAL, Irek | Poland | 2,832 |
| 15 | #4 - KLOSEK, Wlodzimierz | Poland | 869 |
Nałęczów, Poland
Hungary