Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 12,214 |
| 2 | #3 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 11,914 |
| 3 | #12 - SIONKOWSKI, Arkadiusz | Poland | 10,113 |
| 4 | #8 - GRAJEK, Piotr | Poland | 9,655 |
| 5 | #11 - BAUTA, Roman | Poland | 9,090 |
| 6 | #6 - ŁABUDA, Jarosław | Poland | 8,689 |
| 7 | #1 - JAGODZIK, Zbigniew | Poland | 7,021 |
| 8 | #7 - RADOMSKI, Piotr | Poland | 6,032 |
| 9 | #2 - LESZCZUK, Damian | Poland | 5,580 |
| 10 | #4 - SOBOL, Pawel | Poland | 5,469 |
Paczkow, Kozielno, Poland