National Ranking List
Date Updated: 11 Apr 2026
| Rank | Pilot | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 11,944 | |
| 2 | Australia | 11,799 | |
| 3 | Australia | 11,607 | |
| 4 | Australia | 10,500 | |
| 5 | Australia | 10,447 | |
| 6 | Australia | 9,214 | |
| 7 | Australia | 9,152 | |
| 8 | Australia | 8,551 | |
| 9 | Australia | 8,267 | |
| 10 | Australia | 7,816 | |
| 11 | Australia | 7,592 | |
| 12 | Australia | 7,245 | |
| 13 | Australia | 7,038 | |
| 14 | Australia | 5,985 | |
| 15 | Australia | 5,698 | |
| 16 | Australia | 5,572 | |
| 17 | Australia | 4,808 | |
| 18 | Australia | 4,788 | |
| 19 | Australia | 4,421 | |
| 20 | Australia | 3,672 | |
| 21 | Australia | 2,343 | |
| 22 | Australia | 1,630 |

Australia