National Ranking List
Date Updated: 18 Nov 2025
2026 Ranking List
Scoring method: https://ballonszovetseg.hu/wp-content/uploads/2025/09/MBSZ-Pontszamitasi-Szabalyzat-V1.0-1.pdf
| Rank | Pilot | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 775 | |
| 2 | Hungary | 721 | |
| 3 | Hungary | 632 | |
| 4 | Hungary | 571 | |
| 5 | Hungary | 570 | |
| 6 | Hungary | 549 | |
| 7 | Hungary | 517 | |
| 8 | Hungary | 440 | |
| 9 | Hungary | 437 | |
| 10 | Hungary | 295 | |
| 11 | Hungary | 251 | |
| 12 | Hungary | 246 | |
| 13 | Hungary | 213 | |
| 14 | Hungary | 209 | |
| 15 | Hungary | 199 | |
| 16 | Hungary | 185 | |
| 17 | Hungary | 125 | |
| 18 | Hungary | 122 | |
| 19 | Hungary | 101 | |
| 20 | Hungary | 100 | |
| 21 | Hungary | 99 | |
| 22 | Hungary | 99 | |
| 23 | Hungary | 91 | |
| 24 | Hungary | 67 | |
| 25 | Hungary | 62 | |
| 26 | Hungary | 44 | |
| 27 | Hungary | 22 |

Hungary